Prieš kelias valandas Niujorke įvykusiame spaudos renginyje „Microsoft“ paskelbė ir pristatė savo būsimą „Surface Pro 3“ įrenginį. „Surface Pro 3“, kaip teigia „Microsoft“, yra tabletė, kuri gali pakeisti jūsų nešiojamus kompiuterius. Didelis 12 colių ekranas su 2160 x 1440 raiška ir 799 JAV dolerių kaina baziniam modeliui greičiausiai padarys šią tabletę karšto pardavimo.
Jei norite iš anksto užsisakyti „Surface Pro 3“, palyginome „Surface Pro 3“ ir „Surface Pro 2“ specifikacijas. Nepaisant to, kad „Surface Pro 3“ turėtų būti jūsų naujosios tabletės pasirinkimas, nebent jums nereikia didesnės ekrano tabletės, prieš atlikdami galutinį skambutį peržiūrėkite vieną diagramą.
„Microsoft“ reklamuoja savo naują „Surface Pro 3“ kaip planšetinį kompiuterį, kuris gali pakeisti jūsų nešiojamąjį kompiuterį, nes jis yra galingas, lengvesnis nei „Apple MacBook Air 11“ ir yra tik 9, 1 mm storio.
Surface Pro 3 ir Surface Pro 2 specifikacijų palyginimas
„Microsoft Surface Pro 3“ | „Microsoft Surface Pro 2“ | |
Produkto tipas | Tablėtė | Tablėtė |
Matmenys | 7, 93 x 11, 5 x 0, 36 in | 10, 81 x 6, 81 x 0, 53 |
Ekrano dydis | 12 colių „ClearType Full HD“ | 10, 6 colio „ClearType Full HD“ |
Rezoliucija | 2160 x 1440 taškų | 1920 x 1080 taškų |
Pikselių tankis | 216 ppi | 208 ppi |
Operacinė sistema | „Windows 8.1 Pro“ | „Windows 8.1 Pro“ |
CPU | 4-oji gen Intel Core i3, i5, i7 | 4-oji gen Intel Cor i5, i7 |
Grafika | „Intel HD“ grafika 4400 | „Intel HD“ grafika 4400 |
RAM | Iki 8 GB dviejų kanalų LPDDR3 | Iki 8 GB |
Pastatyta talpa | 64, 128, 256, 512 GB | 64, 128, 256, 512GB |
Išplečiama saugykla | Taip, „microSDHC“ ir „microSD“ | „microSD“, „microSDHC“ ir „microSDXC“ |
Galinė kamera | Taip 5 MP | Taip |
Priekinė kamera | 5 megapikseliai | Taip |
Pastatyti garsiakalbiai | Taip, naudojant „Dolby Audio“ pagerintą garsą | Taip |
Vaizdo įrašymas | 1080p HD (priekyje ir gale) | 720p HD |
Svoris | 800 g (1, 76 kg) | 907 g |
„Bluetooth“ | Taip, 4.0 | Taip, 4.0 |
Belaidis | „Wi-Fi 802.11 ac / 802.11 a / b / g / n“ | 802, 11 a / b / g / n |
Baterija | Iki 9 valandų naršymo internete | |
Maitinimo šaltinis | 36W | 48W |
Viso dydžio USB | Taip, USB 3.0 | Taip, USB 3.0 |
Jutikliai | Aplinkos šviesos jutiklis Greičio matuoklis Giroskopas Magnetometras | Aplinkos šviesos jutiklis Greičio matuoklis Giroskopas Kompasas |
Kortelių skaitytuvas | Taip, „microSD“ kortelių skaitytuvas | Taip, „microSDXC“ kortelių skaitytuvas |
Kaina | $ 799 už bazinį modelį ($ 1949 už aukštos klasės) | Pradedama nuo $ 899 |
„Surface Pro 3“ kainodara
„Surface Pro 3“ | Numatoma mažmeninė kaina (USD) |
„Intel Core i3“, 64 GB, 4 GB RAM | $ 799 |
„Intel Core i5“, 128 GB ir 4 GB RAM | $ 999 |
„Intel Core i5“, 256 GB ir 8 GB RAM | $ 1299 |
„Intel Core i7“, 256 GB ir 8 GB RAM | $ 1549 |
„Intel Core i7“, 512 GB ir 8 GB RAM | $ 1949 |